Коммерческое предложение (наличный расчет)
| № |
Наименование товара |
Ед. изм. |
Цена, руб. |
| 1 | В 7,5(М100) | м3 | 4600 |
| 2 | В 12,5(М150) | м3 | 5000 |
| 3 | В 15(М200) | м3 | 5200 |
| 4 | В 20(М250) | м3 | 6000 |
| 5 | В 22,5(М300) | м3 | 6400 |
| 6 | В 25(М350) | м3 | 6650 |
| 9 | В 30(М400) | м3 | 7300 |
| 1 | М50 | м3 | 3650 |
| 2 | М75 | м3 | 4000 |
| 3 | М100 | м3 | 4400 |
| 4 | М150 | м3 | 5300 |
| 5 | М200 | м3 | 5700 |
| 1 | Миксер 9 м3 (город) | рейс | 7500 |
| 2 | Миксер 9 м3 (область до 30 км) | рейс | 8500 |
| 3 | Работа миксера на объекте (свыше 40 минут) | час | 2500 |
Коммерческое предложение с НДС
| № |
Наименование товара |
Ед. изм. |
Цена, руб. |
| 1 | В 7,5(М100) | м3 | 4860 |
| 2 | В 12,5(М150) | м3 | 5300 |
| 3 | В 15(М200) | м3 | 5600 |
| 4 | В 20(М250) | м3 | 6500 |
| 5 | В 22,5(М300) | м3 | 6900 |
| 6 | В 25(М350) | м3 | 7200 |
| 7 | В 30(М400) | м3 | 7950 |
| 2 | В 20(М250) | м3 | 8450 |
| 3 | В 22,5(М300) | м3 | 8750 |
| 4 | В 25(М350) | м3 | 9200 |
| 5 | В 30(М400) | м3 | 9850 |
| 6 | В 35(М450) | м3 | 10300 |
| 2 | М75 | м3 | 4300 |
| 3 | М100 | м3 | 4750 |
| 4 | М150 | м3 | 5700 |
| 5 | М200 | м3 | 6150 |
| Миксер 9м3 (город) | 8000 р/рейс |
| Миксер 9м3 (до 30км) | 9000 р/рейс |
| Миксер 9м3 (свыше 30 км) | 280 р/км |
| Работа миксера на объекте (свыше 40 минут) | 2800 р /час |
Цены с учетом НДС 20% на все виды услуг и материалов.